Photos le rendez vous des marins
Sortie- Le rendez-vous des marins
7 juin 2026
 

Notre alliée, la météo était au rendez-vous.
Bonne augure pour ce " Rendez-vous des marins"
Á n'en pas douter, l'organisation et l'ambiance très festive, sous le thème "Africain", ont assuré la réussite de cette journée "ouverte au tout public. Eh oui ! Le public était là ! Les enfants accompagnés de leurs parents aussi ! Ils ont pu profiter des promenades en mer, le matin, l'après-midi et, à voir tous ces sourires, ces joies et satisfactions exprimées, ne laissaient aucun doute sur le succès de cette journée
le_rdv_marins
Au menu,  MNE a proposé"un "Hamburger frites", adoré par les enfants et bien" cuisiné par la "commission restaurant". Les connaisseurs n'ont pas tardé à exprimer leurs satisfactions et félicitations à nos cuisiniers en herbe. logo mne rond Dans la satisfaction et la joie, nos chefs de bords ont "embarqué" 165 personnes,
battu le record avec 49 sorties - promenades en bateaux, toute la journée !
"Place des festines",le Maire, à fait son discours, sans oublier le pavillon Bleu 2026 de Fos sur mer, devant la foule présente.. Merci à toutes et tous de cette présence heureuse et participation à l'effort collectif d'une journée réussie ! Merci à tous !


Les photos de la journée
2026 marins 02 001 45
2026 marins 02 001 45
2026 marins 02 001 43
2026 marins 02 001 43
2026 marins 02 001 21
2026 marins 02 001 21
2026 marins 01 001 43
2026 marins 01 001 43
2026 marins 02 001 15
2026 marins 02 001 15
2026 marins 02 001 35
2026 marins 02 001 35
2026 marins 01 001 11
2026 marins 01 001 11
2026 marins 01 001 40
2026 marins 01 001 40
2026 marins 02 001 26
2026 marins 02 001 26
2026 marins 01 001 24
2026 marins 01 001 24
2026 marins 01 001 9
2026 marins 01 001 9
2026 marins 02 001 28
2026 marins 02 001 28
2026 marins 01 001 23
2026 marins 01 001 23
2026 marins 01 001 52
2026 marins 01 001 52
2026 marins 01 001 26
2026 marins 01 001 26
2026 marins 01 001 14
2026 marins 01 001 14
2026 marins 01 001
2026 marins 01 001
2026 marins 02 001 33
2026 marins 02 001 33
2026 marins 02 001 30
2026 marins 02 001 30
2026 marins 02 001
2026 marins 02 001
2026 marins 01 001 18
2026 marins 01 001 18
2026 marins 02 001 4
2026 marins 02 001 4
2026 marins 01 001 47
2026 marins 01 001 47
2026 marins 02 001 2
2026 marins 02 001 2
2026 marins 01 001 10
2026 marins 01 001 10
2026 marins 01 001 38
2026 marins 01 001 38
2026 marins 02 001 17
2026 marins 02 001 17
2026 marins 02 001 62
2026 marins 02 001 62
2026 marins 02 001 22
2026 marins 02 001 22
2026 marins 02 001 49
2026 marins 02 001 49
2026 marins 01 001 58
2026 marins 01 001 58
2026 marins 02 001 38
2026 marins 02 001 38
2026 marins 02 001 5
2026 marins 02 001 5
2026 marins 02 001 37
2026 marins 02 001 37
2026 marins 02 001 55
2026 marins 02 001 55
2026 marins 01 001 35
2026 marins 01 001 35
2026 marins 01 001 41
2026 marins 01 001 41
2026 marins 02 001 56
2026 marins 02 001 56
2026 marins 01 001 28
2026 marins 01 001 28
2026 marins 02 001 52
2026 marins 02 001 52
2026 marins 01 001 51
2026 marins 01 001 51
2026 marins 02 001 13
2026 marins 02 001 13
2026 marins 01 001 44
2026 marins 01 001 44
2026 marins 02 001 34
2026 marins 02 001 34
2026 marins 02 001 67
2026 marins 02 001 67
2026 marins 02 001 68
2026 marins 02 001 68
2026 marins 02 001 61
2026 marins 02 001 61
2026 marins 01 001 46
2026 marins 01 001 46
2026 marins 01 001 25
2026 marins 01 001 25
2026 marins 02 001 23
2026 marins 02 001 23
2026 marins 02 001 69
2026 marins 02 001 69
2026 marins 01 001 36
2026 marins 01 001 36
2026 marins 02 001 8
2026 marins 02 001 8
2026 marins 02 001 6
2026 marins 02 001 6
2026 marins 02 001 19
2026 marins 02 001 19
2026 marins 02 001 50
2026 marins 02 001 50
2026 marins 01 001 22
2026 marins 01 001 22
2026 marins 01 001 20
2026 marins 01 001 20
2026 marins 02 001 16
2026 marins 02 001 16
2026 marins 02 001 7
2026 marins 02 001 7
2026 marins 02 001 10
2026 marins 02 001 10
2026 marins 02 001 9
2026 marins 02 001 9
2026 marins 02 001 25
2026 marins 02 001 25
2026 marins 02 001 66
2026 marins 02 001 66
2026 marins 01 001 7
2026 marins 01 001 7
2026 marins 02 001 64
2026 marins 02 001 64
2026 marins 01 001 34
2026 marins 01 001 34
2026 marins 01 001 59
2026 marins 01 001 59
2026 marins 02 001 63
2026 marins 02 001 63
2026 marins 01 001 56
2026 marins 01 001 56
2026 marins 01 001 15
2026 marins 01 001 15
2026 marins 02 001 44
2026 marins 02 001 44
2026 marins 01 001 1
2026 marins 01 001 1
2026 marins 01 001 57
2026 marins 01 001 57
2026 marins 01 001 5
2026 marins 01 001 5
2026 marins 02 001 47
2026 marins 02 001 47
2026 marins 02 001 57
2026 marins 02 001 57
2026 marins 02 001 39
2026 marins 02 001 39
2026 marins 01 001 50
2026 marins 01 001 50
2026 marins 01 001 6
2026 marins 01 001 6
2026 marins 02 001 31
2026 marins 02 001 31
2026 marins 01 001 19
2026 marins 01 001 19
2026 marins 01 001 17
2026 marins 01 001 17
2026 marins 01 001 16
2026 marins 01 001 16
2026 marins 02 001 46
2026 marins 02 001 46
2026 marins 01 001 31
2026 marins 01 001 31
2026 marins 01 001 2
2026 marins 01 001 2
2026 marins 01 001 27
2026 marins 01 001 27
2026 marins 01 001 48
2026 marins 01 001 48
2026 marins 02 001 24
2026 marins 02 001 24
2026 marins 01 001 53
2026 marins 01 001 53
2026 marins 02 001 41
2026 marins 02 001 41
2026 marins 01 001 45
2026 marins 01 001 45
2026 marins 01 001 12
2026 marins 01 001 12
2026 marins 02 001 53
2026 marins 02 001 53
2026 marins 01 001 42
2026 marins 01 001 42
2026 marins 02 001 18
2026 marins 02 001 18
2026 marins 01 001 55
2026 marins 01 001 55
2026 marins 02 001 29
2026 marins 02 001 29
2026 marins 02 001 36
2026 marins 02 001 36
2026 marins 01 001 8
2026 marins 01 001 8
2026 marins 02 001 14
2026 marins 02 001 14
2026 marins 01 001 3
2026 marins 01 001 3
2026 marins 02 001 11
2026 marins 02 001 11
2026 marins 01 001 60
2026 marins 01 001 60
2026 marins 01 001 4
2026 marins 01 001 4
2026 marins 01 001 32
2026 marins 01 001 32
2026 marins 02 001 42
2026 marins 02 001 42
2026 marins 01 001 49
2026 marins 01 001 49
2026 marins 01 001 37
2026 marins 01 001 37
2026 marins 02 001 51
2026 marins 02 001 51
2026 marins 02 001 54
2026 marins 02 001 54
2026 marins 01 001 29
2026 marins 01 001 29
2026 marins 02 001 12
2026 marins 02 001 12
2026 marins 02 001 32
2026 marins 02 001 32
2026 marins 01 001 33
2026 marins 01 001 33
2026 marins 02 001 65
2026 marins 02 001 65
2026 marins 02 001 60
2026 marins 02 001 60
2026 marins 02 001 27
2026 marins 02 001 27
2026 marins 02 001 20
2026 marins 02 001 20
2026 marins 02 001 40
2026 marins 02 001 40
2026 marins 01 001 21
2026 marins 01 001 21
2026 marins 02 001 3
2026 marins 02 001 3
2026 marins 02 001 58
2026 marins 02 001 58
2026 marins 02 001 59
2026 marins 02 001 59
2026 marins 02 001 48
2026 marins 02 001 48
2026 marins 01 001 30
2026 marins 01 001 30
2026 marins 01 001 39
2026 marins 01 001 39
2026 marins 01 001 54
2026 marins 01 001 54
2026 marins 02 001 70
2026 marins 02 001 70
2026 marins 02 001 1
2026 marins 02 001 1
2026 marins 01 001 13
2026 marins 01 001 13

Mer Nautisme et Environnement
Association régie par la loi de 1901.
Siége social : Maison de la mer, avenue du sable d'or, 13270 Fos sur mer.

Permanences tous les samedi à partir de 9h30 à 11h30,
au local de permanence MNE prés de la Capitainerie du port de Fos.

Nous connaitre, nous contacter ICI

Informatique et libertés - RGPD-protection des données personnelles voir ICI